Vergelijking Jongerenspaarrekening
Hieronder een vergelijking van de jongerenspaarrekeningen. Argenta Bank is de jongerenspaarrekening met de hoogste rente zonder beperkingen. In de vergelijkingen van 04-04-2010, 21-09-2009 en 14-12-2008 stond Argenta ook bovenaan.
Bank | Soort rekening | Basisrente | Max. rente |
ASN Bank | Jeugdsparen (2) | 3,5% | 3,5% |
Triodosbank | Kinder toekomst plan (5) | 3,0% | 3,0% |
Argenta* | Jeugdspaarrekening (3) | 2,65% | 2,65% |
NIBC Direct | Minderjarigen Spaarrekening (4) | 2,25% | 4,5% |
Fortis Bank | Startspaar Rekening | 2,25% | 2,25% |
Fortis Bank | Eurokids Rekening | 2,25% | 2,25% |
ING Bank | Groeirekening | 2,25% | 2,25% |
ABN AMRO Bank | KinderBonus Sparen | 2,0% | 2,0% |
SNS Regio Bank | 1.2.3 Rekening | 2,0% | 2,0% |
SNS Regio Bank | Junior Sparen | 2,0% | 2,0% |
Rabobank | Regenboog Rekening | 1,8% | 1,8% |
Ohra | Jeugd Spaarrekening (1) | 1,6% | 2,5% |
Rabobank | Topkid Spaarrekening | 1,6% | 1,6% |
Aegon Bank | Junior Renterekening | 1,0% | 1,0% |
ABN AMRO | Royaal Rekening | 1,0% | 2,2% |
* Spaarrekening zonder beperkingen
- Kosten opname : 0,1% per spaarmaand tot 18e verjaardag kind met een maximum van 4,0%! (vb. opname kind 15 jaar. 36 mnd * 0,1% = 3,6% kosten!)
- Opnamebeperking : Opname voor de 18e verjaardag van het kind niet mogelijk. Duurzaam sparen
- Geen enkele beperking
- Rentedeposito : Voor de maximale rente moet u de rente langere tijd vast zetten.
- Kosten opname : 3,0% bij opname voor de 18e verjaardag en te openen tot 12e verjaardag kind.
Bron : MisterMoney per 18-09-2010